1
2-Takt
flüssig
Gemisch
124,8 ccm
54 mm
54,5 mm
40 PS
Vergaser
Kick
Mehrscheiben im Ölbad
6
Chrom-Molybdän
Doppelschleife, Zentralrohr
63,9 Grad
Telegabel Upside-Down
WP
48 mm
305 mm
Zweiarmschwinge
Aluminium
Monofederbein
Umlenkung
WP
293 mm
Einzelscheibe
260 mm
Scheibe
220 mm
80 mm
100 %
21 Zoll
100 mm
90 %
19 Zoll
939 mm
92,5 kg
7,2 l
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
...zurück zur ÜbersichtMontag: | 09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
---|---|
Dienstag: | geschlossen |
Mittwoch: | 09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Freitag: | 09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Samstag: | 09:00 - 12:00 |
Sonntag: | geschlossen |
Montag: | geschlossen |
---|---|
Dienstag: | geschlossen |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | geschlossen |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | geschlossen |
Sonntag: | geschlossen |
Firmenname | Motorrad Streifeneder GmbH |
---|---|
PLZ / Ort | 84051 Oberahrain-Essenbach |
Adresse | Deggendorfer Str. 41 |
Homepage | http://www.honda-streifeneder.de/ |
info@motorrad-streifeneder.de | |
Telefonisch erreichbar unter | 0049 (0)8703 / 91777 |
Adresse: | Deggendorfer Str. 41 |
---|---|
Plz/Ort: | 84051 / Oberahrain-Essenbach |
Land: | Deutschland |